AU Optronics 8 inihi Papa LCD mata IPS FHD 1200*1920 B080UAN01
Ko B080UAN01 he mata LCD wheketere taketake AU optronics.
Ko te whakatakotoranga mata hei tautoko i te 16:10 WUXGA, 1200(H) x1920(V) mata me te 16.7M tae (RGB 8-bits raraunga atekōkiri) me te ara iahiko taraiwa LED..
Ko nga tohu whakauru katoa he atanga MIPI hototahi.Ko te awhe tirohanga whanui e mau mai ana i te kounga whakaahua tino pai.Ka taea te hoahoa i tenei waahanga LCD mo te waahanga whakaatu o te ahua papa me te miihini ahumahi.
Taitara | 8' Mata LCD XQ080XGIL50-01A | 8' Mata LCD LQ080M1SX01 | 8' Mata LCD B080UAN01 |
LVDS 50pin 1024*768 | MIPI 51pin 1200*1920 | MIPI 31pin 1200*1920 | |
Tawhā | Ko te papa | ||
Tauira | XQ080XGIL50-01A | LQ080M1SX01 | B080UAN01 |
Whakahuahua ahu | 183.0*141.0*3.4mm | 183.05*112.68*1.98mm | 183.0*114*3.48mm |
Hōputu pika | 1024(H)*768(V) | 1200(H)*1920(V) | 1200(H)*1920(V) |
Atanga | 50pin/LVDS | 51 pine/MIPI | 31 pine/MIPI |
Tirohanga | 250cd/m² | 500cd/m² | 430cd/m² |
Koki tirohanga | IPS whanui whanui | IPS whanui whanui | IPS whanui whanui |
pāmahana whakahaere | _10 ~50 ℃ | _10 ~50 ℃ | _10 ~60 ℃ |
Tae | 45%NTSC | 90%NTSC | 60%NTSC |
auau | 71mHZ | 96.612mHz | 165.33mHz |
Te horahanga whakaatu | 162.05(W) × 121.54(H) | 107.28(W) × 171.648(H) | 107.640 (H) x 172.224 (V) |
Tauwehenga Rerata | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Tae | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Te wa whakautu | 25~35ms | 30ms | 30ms |
Te pāmahana rokiroki | _20 ~60 ℃ | _20 ~60 ℃ | _20 ~70 ℃ |
Waitohu | Innolux | KOI | AUO |
Ko nga hua o te Yitian Optoelectronics kua whakamahia nuitia i roto i te rererangi, te aerospace, te whakatere waka, te pāmahana me te makuku mita, te tohu tohu kanohi, nga taputapu putea, nga taputapu hiko, nga taputapu tinana, nga rorohiko ahumahi, me era atu.
A kua whakapumautia e ia nga hononga mahi tahi mo te wa roa me te maha o nga umanga rongonui i te kainga me o waho.
E whakapono ana matou ko te "ngaio te wikitoria i nga wa kei te heke mai", ko te "ngaiotanga, te pono, te ratonga", ka haere tonu ki te ngaki me te mahi hou i roto i te mara ngaio, te hanga tonu i nga mata LCD i runga i nga tono ahumahi, me te whakarato ki nga kaihoko he whakaaturanga ngaio, matatau me te whaitake. Ka taea e nga taputapu me te Ratonga te hanga uara hou mo nga kaihoko!
He kamupene hangarau hou a Yitian Optoelectronics i whakatapua hei hua raina-katoa i roto i te ahumahi whakaatu mata-waenganui me te kaiwhakarato ratonga punaha whakaatu ngaio.
Kei te tautoko te kamupene ki te whakarato ki nga kaihoko "te tirohanga tino pai me te heke mai".Kia "kaore e taea te whakawhāiti te pae o muri mai."