11.6inihi papa LCD mata EDP TN 40pin 1366*768 HD R116NWR6-R4
R116NWR6-R4 Ko te IVO taketake wheketere LCD kōwae.Kei te taumira HD me te koki tirohanga TN.
Ka taea te tono tenei mata mo nga papa utu-utu me te miihini ako.
A he Hototahi ki te Paerewa RoHS me te kounga teitei.
A ko te waahanga kei te kaha ki te whakarite i runga i nga whakaritenga a te kiritaki.
| Taitara | 11.6' Mata LCD R116NWR6-R4 | 11.6' Mata LCD YT116B40-114-0102 |
| EDP TN 40pin | EDP IPS 40pin | |
| Tauira | R116NWR6-R4 | YT116B40-114-0102 |
| Whakahuahua ahu | 268*158*3.0mm | 260.32*174.58*3.0mm |
| Hōputu pika | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Atanga | 40pin/EDP | 30pin/EDP |
| Tirohanga | 220cd/m² | 220cd/m² |
| Koki tirohanga | TN | IPS whanui whanui |
| pāmahana whakahaere | 0~50 ℃ | —20~70 ℃ |
| Tae | 45%NTSC | 45%NTSC |
| auau | 80mHz | 47.7mHz |
| Te horahanga whakaatu | 256.125 x 144 | 256.32(H)*144.18(V) |
| Tauwehenga Rerata | 600:1 | 1000:1 |
| Tae | 16.7M | 16.7M |
| Te wa whakautu | 25ms | 30~35ms |
| Te pāmahana rokiroki | —10~60 ℃ | —30~80 ℃ |
| Waitohu | IVO | IVO |
| Taipitopito kete: | ||
| Qty i roto i te kaata | 40pcs | |
| Rahi kaata: | 387*333*206 |
Ko Guangdong YITIAN Optoelectronics Co., Ltd. he hinonga hangarau-nui e tohunga ana ki te R&D LCD mohio, te whakaputa me te hoko.
Ko nga hua e whakamahia nuitia ana i roto i nga papa, rorohiko, kaiwhakatere GPS, punaha POS me te whakahaere ahumahi, me era atu.
Ko nga mata LCD he rereke nga mahi na te rereke o nga ahuatanga tono.
Hei tauira, ko nga mata LCD e whakamahia ana e matou ki waho e hiahia ana ki nga mahi kanapa teitei.
I tenei ara, i whanau nga mata LCD kanapa teitei.
Ko tona kanapa me Ko te rereke rereke he teitei ake i tera o nga mata LCD noa.
Ko nga mata LCD noa e kore e ngawari ki te kite i te ahua i raro i te marama kaha.
Ka taea e ia te pai ake te tirohanga matakite i raro i te rama ambient kaha.








