11.6inihi papa LCD mata EDP IPS 40pin 1290*1080 FHD YT116B40-114-0102
YT116B40-114-0102 Ko te IVO taketake wheketere LCD kōwae.Kei te taumira FHD me te koki tirohanga whanui IPS.
Ka taea te whakarereke i tenei panui LCD mo te whakaata iti me te momo tae teitei.
A he hototahi ki te Paerewa RoHS o te kounga teitei.
Ka whakamahia mo te atanga miihini tangata me nga papa.
Na te utu whakataetae, ka tino manakohia tenei tauira e o taatau kaihoko.
Taitara | 11.6' Mata LCD R116NWR6-R4 | 11.6' Mata LCD YT116B40-114-0102 |
EDP TN 40pin | EDP IPS 40pin | |
Tauira | R116NWR6-R4 | YT116B40-114-0102 |
Whakahuahua ahu | 268*158*3.0mm | 260.32*174.58*3.0mm |
Hōputu pika | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
Atanga | 40pin/EDP | 30pin/EDP |
Tirohanga | 220cd/m² | 220cd/m² |
Koki tirohanga | TN | IPS whanui whanui |
pāmahana whakahaere | 0~50 ℃ | —20~70 ℃ |
Tae | 45%NTSC | 45%NTSC |
auau | 80mHz | 47.7mHz |
Te horahanga whakaatu | 256.125 x 144 | 256.32(H)*144.18(V) |
Tauwehenga Rerata | 600:1 | 1000:1 |
Tae | 16.7M | 16.7M |
Te wa whakautu | 25ms | 30~35ms |
Te pāmahana rokiroki | —10~60 ℃ | —30~80 ℃ |
Waitohu | IVO | IVO |
Taipitopito kete: | ||
Qty i roto i te kaata | 40pcs | |
Rahi kaata: | 387*333*206 |
Ko Guangdong YITIAN Optoelectronics Co., Ltd he roopu kua mahi i roto i nga hangarau ngaio LCD mo nga tau, a kua whakapumautia he punaha kounga me te punaha whakahaere.
Kia maia ki te hanga auaha me te hiroki!
Tirohanga rangatōpū: Kia hokona nga hua YITIAN puta noa i te ao, kia mohio nga kaimahi YITIAN i o raatau moemoea me o raatau uara i roto i te ao!
Te Miihana Hinonga: kia mau ki nga waa, anga whakamua, whakarato ki nga kaihoko nga hua pai me nga ratonga kounga teitei!
A ka noho hei kaihanga whakaaturanga LCD tino pono me te ngaio puta noa i te ao.
Tikanga Pakihi: te whakahaere pono, te whanaketanga pumau, te hanga hiroki, te mahi tahi-toa!